|  | arnie | | 13 | 30.536 |
|  | arnie |
28.08.2006 21:02
von Michi | 10 | 61.668 |
|  | Noox |
31.01.2009 03:37
von Noox | 0 | 1.363 |
|  | Nenad17 | | 0 | 2.335 |
|  | Black_Devil_Tbg | | 0 | 1.353 |
|  | maymh |
14.01.2009 21:37
von maymh | 1 | 1.655 |
|  | Stefan1985 | | 0 | 1.286 |
|  | Garvin. | | 11 | 17.437 |
|  | Lucien_Phoenix | | 0 | 2.305 |
|  | serons | | 0 | 2.614 |
|  | helmut1 | | 2 | 2.839 |
|  | Wischmops | | 5 | 2.930 |
|  | theblade | | 0 | 2.303 |
|  | Pretender | | 6 | 5.236 |
|  | Trophy | | 7 | 3.893 |
|  | DSL |
09.10.2008 19:30
von DSL | 0 | 1.538 |
|  | Trophy | | 0 | 1.608 |
|  | ZockFreak | | 0 | 1.851 |
|  | mannimakler | | 6 | 4.082 |
|  | MeisterEsox | | 0 | 1.356 |
|  | benKa |
06.09.2008 18:36
von benKa | 0 | 1.247 |
|  | Ravenclaw41 | | 4 | 4.502 |