Hi Leut
wir machen immer noch rum mit einer hinkenden Leitung bei KabelBW.
Was mich immer noch stark verwundert sind stark abweichende Werte zwischen Speedtest.nl und speedmeter de
jetzt bin ich auf folgendes gestossen:
Ich habe mir mal die Server rausgesucht, die Speedtest.nl und speedmeter.de verwenden.
Und habe mehrere Traceroute dorhin gemacht.
Schaut euch mal die Pingzeiten ab Frankfurt an.
Die Ergebnisse sind aus dem Kabelnetz wiederholbar.
Zuerst Speedtest.nl:
Zitat:
C:\WINDOWS\SYSTEM32>tracert 193.191.136.230
Routenverfolgung zu 193.191.136.230 über maximal 30 Abschnitte
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1
2 11 ms 10 ms * HSI-KBW-217-008-063-001.hsi.kabelbw.de [217.8.63.1]
3 11 ms * 9 ms 172.30.22.41
4 7 ms * 7 ms 172.30.22.5
5 9 ms 9 ms * 172.30.30.5
6 11 ms * 12 ms 62.67.38.57
7 10 ms 21 ms * ge-4-2.hsa1.Frankfurt1.Level3.net [195.122.136.103]
8 13 ms * 16 ms CABLE-WIRE.hsa1.Level3.net [212.162.47.126]
9 12 ms 12 ms * so-1-2-0-dcr1.fra.cw.net [195.2.10.74]
10 32 ms 31 ms * so-4-0-0-dcr1.par.cw.net [195.2.10.142]
11 32 ms 33 ms 37 ms as0-dcr2.par.cw.net [195.2.10.162]
12 35 ms 41 ms 35 ms so-3-0-0-bcr1.bru.cw.net [195.2.10.33]
13 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
14 30 ms 34 ms 27 ms oc192.m160.core.science.belnet.net [193.191.1.1]
15 35 ms 27 ms 42 ms oc48.m20.access.gent.belnet.net [193.191.1.138]
16 33 ms 31 ms 29 ms ge.m10.access.kortrijk.belnet.net [193.191.1.241]
17 31 ms 29 ms 30 ms hogeschool-wvl.customer.kortrijk.belnet.net [193.191.8.149]
18 32 ms 30 ms 30 ms 193.191.136.230
Ablaufverfolgung beendet.
|
Dann die Werte von Speedmeter.de:
Zitat:
C:\WINDOWS\SYSTEM32>tracert dslteam.speednetwork.de
Routenverfolgung zu dslteam.speednetwork.de [194.106.206.7] über maximal 30 Abschnitte:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1
2 9 ms 9 ms * HSI-KBW-217-008-063-001.hsi.kabelbw.de [217.8.63.1]
3 9 ms * 7 ms 172.30.22.41
4 9 ms 9 ms * 172.30.22.5
5 13 ms * 9 ms 172.30.30.5
6 11 ms * 9 ms 62.67.38.57
7 10 ms 9 ms * ae-0-56.bbr2.Frankfurt1.Level3.net [195.122.136.114]
8 107 ms 108 ms 106 ms as-3-0.bbr1.NewYork1.Level3.net [64.159.3.253]
9 113 ms 103 ms 103 ms ae-11-53.car1.NewYork1.Level3.net [4.68.97.84]
10 105 ms 106 ms 105 ms cogent-level3-ge.NewYork1.Level3.net [4.68.111.46]
11 110 ms 105 ms 105 ms p4-0.core02.dca01.atlas.cogentco.com [66.28.4.81]
12 184 ms 184 ms 187 ms p6-0.core01.par01.atlas.cogentco.com [66.28.4.205]
13 184 ms 184 ms 187 ms p5-0.core02.par02.atlas.cogentco.com [130.117.1.229]
14 207 ms 199 ms 201 ms p15-0.core01.fra03.atlas.cogentco.com [130.117.0.17]
15 109 ms 105 ms 108 ms as31400.demarc.cogentco.com [130.117.152.139]
16 107 ms 107 ms 108 ms debian01.vservers.at [194.106.206.7]
Ablaufverfolgung beendet.
|
Ab Frankfurt sind es unterschiedliche Server.
Wenn es über ae-0-56.bbr2.Frankfurt1.Level3.net [195.122.136.114] geleitet wird brechen die Pingzeiten zusammen.
Geht es über ge-4-2.hsa1.Frankfurt1.Level3.net [195.122.136.103] sind die Werte wesentlich besser.
Und dem entsprechend besser.
Also ich meine, dass da ein Problem beim Übergang vom Kabelnetz ins Internet besteht.
Zumindest erklärt das in meinen Augen warum die beiden Test gerade bei Ping und Verbindungen/min von einem Faktor 3-4 hat.
Und warum speedmeter.de z.Z. völlig "falsche Werte für Kabelnutzer liefert.
Falsch ist relativ, wenn man die ganze Leitung betrachtet.
Wobei die Server ab Frankfurt nicht zum Kabelnetz gehören.
So jetzt suche ich Infos und Ideen, wie man der Sache weiter auf den Grund gehen kann.
Gruss Moses