meine Messungen bei freenet mit DSL 6000
Messung mit winmtr:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| SX541 - 0 | 103 | 103 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| No response from host - 100 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62.104.198.230 - 29 | 103 | 73 | 31 | 41 | 62 | 47 |
| lo0-0.ffm4-j.mcbone.net - 0 | 103 | 103 | 31 | 43 | 63 | 47 |
| ge-2-0-0-0.dus2-j.mcbone.net - 0 | 102 | 102 | 46 | 47 | 79 | 79 |
| Vlan53.dus2-x0.mcbone.net - 0 | 102 | 102 | 46 | 48 | 110 | 47 |
|
www.freenet.de - 0 | 102 | 102 | 46 | 48 | 63 | 47 |
|________________________________________________| ______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir (
stanimir@cr.nivis.com )
Messung mit speetmeter:
Download aus Deutschland 340.6 KByte/Sek
Upload 43.9 KByte/Sek
Verbindung 670.0 Verb/Min
Ping Test Deutschland 44.0 ms