Hallo,
also ich habe folgendes Problem:
Router ist ein Zyxel irgendwas soweit so gut.
Wir haben DSL 16000, der Router syncronisiert mti folgenden Werten:
DSL down 14463 kbps / up 979 kbps
klingt erstma ganz nett find ich damit muessten ja theoretisch ueber 1.4mb drinne sein im downstream.... Upstream light so bei 105 im peak damit kann ich also ganz zufrieden sein denk ich.
dem ist aber nicht so, der speedtest sagt folgendes :
Ergebnisse von
http://www.speedmeter.de
(Kopiert am 09.12.07 23:23)
Download aus Deutschland : 6668 Kbit/Sek
Upload : 876 kbit/Sek
Verbindung : 948 Verb/Min
Ping Test Deutschland : 34 ms
mhmm vielleicht noch zu sagen das ich ueber WLAN mit vollem Signal ins Netz gehe.... Weiss jemand einen Rat ?
Der Router spuckt noch diese Infos raus :
noise margin upstream: 8 db
output power downstream: 21 db
attenuation upstream: 10 db
tone 0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 32- 63: aa bb bc cc cc cc cc cc cb bb ba a9 87 65 00 00
tone 64- 95: a0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 96-127: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 128-159: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 160-191: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 192-223: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 224-255: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
noise margin downstream: 6 db
output power upstream: 12 db
attenuation downstream: 25 db
tone 0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 32- 63: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 64- 95: 56 77 79 99 9a aa ab bb bb bb bc cc cc cc cc cc
tone 96-127: cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc
tone 128-159: cc cc bc bb bc bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb
tone 160-191: bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb ba aa
tone 192-223: aa aa aa aa aa ba aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa
tone 224-255: aa aa aa aa aa aa aa aa aa 8a aa aa aa 2b bb bb
tone 256-287: 7b bb bb bb bb ba bb ba ba bb bb bb a9 6a ab bb
tone 288-319: bb bb bb ab aa ab 9b bb bb ba b9 b8 aa bb bb ba
tone 320-351: aa ab aa aa aa 99 8a 9a aa 9a aa aa aa aa a9 98
tone 352-383: 99 99 85 89 98 99 80 88 99 99 99 99 99 99 99 99
tone 384-415: 99 99 99 99 99 99 99 99 98 99 99 99 99 99 99 99
tone 416-447: 99 90 00 00 00 00 00 89 88 88 88 88 88 88 88 88
tone 448-479: 87 67 88 88 78 88 88 88 77 88 77 77 77 77 77 77
tone 480-511: 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 57 70 00 00 07 75
( ??? )